Mieszkania – parter
Lokal | Liczba pokoi | Powierzchnia | Cena | Dostępność | Rzut lokalu |
---|---|---|---|---|---|
Mieszkanie M01 | 2 | 38,43 m2 | 391.986,00 zł | wolne | Pobierz |
Mieszkanie M02 | 2 | 40,54 m2 | 409.454,00 zł | wolne | Pobierz |
Mieszkanie M03 | 3 | 51,67 m2 | 511.533,00 zł | wolne | Pobierz |
Mieszkanie M04 | 2 | 32,73 m2 | 0,00 zł | sprzedane | Pobierz |
Mieszkanie M05 | 3 | 55,86 m2 | 550.221,00 zł | wolne | Pobierz |
Mieszkanie M06 | 2 | 45,76 m2 | 459.888,00 zł | wolne | Pobierz |
Mieszkania – piętro 1
Lokal | Liczba pokoi | Powierzchnia | Cena | Dostępność | Rzut lokalu |
---|---|---|---|---|---|
Mieszkanie M11 | 2 | 45,76 m2 | 459.888,00 zł | wolne | Pobierz |
Mieszkanie M12 | 3 | 62,63 m2 | 610.642,50 zł | wolne | Pobierz |
Mieszkanie M13 | 3 | 58,26 m2 | 573.861,00 zł | wolne | Pobierz |
Mieszkanie M14 | 2 | 38,43 m2 | 391.986,00 zł | sprzedane | Pobierz |
Mieszkanie M15 | 2 | 40,54 m2 | 409.454,00 zł | sprzedane | Pobierz |
Mieszkanie M16 | 3 | 51,67 m2 | 511.533,00 zł | sprzedane | Pobierz |
Mieszkanie M17 | 2 | 32,74 m2 | 333.948,00 zł | sprzedane | Pobierz |
Mieszkanie M18 | 3 | 55,85 m2 | 550.122,50 zł | wolne | Pobierz |
Mieszkania – piętro 2
Lokal | Liczba pokoi | Powierzchnia | Cena | Dostępność | Rzut lokalu |
---|---|---|---|---|---|
Mieszkanie M21 | 2 | 45,76 m2 | 459.888,00 zł | wolne | Pobierz |
Mieszkanie M22 | 3 | 62,63 m2 | 610.642,50 zł | wolne | Pobierz |
Mieszkanie M23 | 3 | 58,26 m2 | 0,00 zł | sprzedane | Pobierz |
Mieszkanie M24 | 2 | 38,43 m2 | 0,00 zł | sprzedane | Pobierz |
Mieszkanie M25 | 2 | 40,54 m2 | 0,00 zł | sprzedane | Pobierz |
Mieszkanie M26 | 3 | 51,67 m2 | 0,00 zł | sprzedane | Pobierz |
Mieszkanie M27 | 2 | 32,74 m2 | 0,00 zł | sprzedane | Pobierz |
Mieszkanie M28 | 3 | 55,85 m2 | 550.122,50 zł | wolne | Pobierz |
Mieszkania – piętro 3
Lokal | Liczba pokoi | Powierzchnia | Cena | Dostępność | Rzut lokalu |
---|---|---|---|---|---|
Mieszkanie M31 | 2 | 45,76 m2 | 459.888,00 zł | wolne | Pobierz |
Mieszkanie M32 | 3 | 62,63 m2 | 0,00 zł | sprzedane | Pobierz |
Mieszkanie M33 | 3 | 58,26 m2 | 573.861,00 zł | wolne | Pobierz |
Mieszkanie M34 | 2 | 38,43 m2 | 0,00 zł | sprzedane | Pobierz |
Mieszkanie M35 | 2 | 40,54 m2 | 0,00 zł | sprzedane | Pobierz |
Mieszkanie M36 | 3 | 51,67 m2 | 0,00 zł | sprzedane | Pobierz |
Mieszkanie M37 | 2 | 32,74 m2 | 0,00 zł | sprzedane | Pobierz |
Mieszkanie M38 | 3 | 55,85 m2 | 550.122,50 zł | zarezerwowane | Pobierz |
Mieszkania – piętro 4
Lokal | Liczba pokoi | Powierzchnia | Cena | Dostępność | Rzut lokalu |
---|---|---|---|---|---|
Mieszkanie M41 | 2 | 45,76 m2 | 459.888,00 zł | wolne | Pobierz |
Mieszkanie M42 | 3 | 62,63 m2 | 610.642,50 zł | zarezerwowane | Pobierz |
Mieszkanie M43 | 3 | 58,26 m2 | 573.861,00 zł | wolne | Pobierz |
Mieszkanie M44 | 2 | 38,43 m2 | 391.986,00 zł | zarezerwowane | Pobierz |
Mieszkanie M45 | 2 | 40,54 m2 | 409.454,00 zł | wolne | Pobierz |
Mieszkanie M46 | 3 | 51,67 m2 | 511.533,00 zł | wolne | Pobierz |
Mieszkanie M47 | 2 | 32,74 m2 | 333.948,00 zł | sprzedane | Pobierz |
Mieszkanie M48 | 3 | 55,85 m2 | 550.122,50 zł | zarezrewowane | Pobierz |
Komórki lokatorskie
Komórka | Powierzchnia | Cena | Dostępność |
---|---|---|---|
A/K1 | 2,82 m2 | 0 zł | sprzedane |
A/K2 | 2,84 m2 | 0 zł | sprzedane |
A/K3 | 2,84 m2 | 0 zł | sprzedane |
A/K4 | 2,84 m2 | 0 zł | sprzedane |
A/K5 | 2,85 m2 | 0 zł | sprzedane |
A/K6 | 2,85 m2 | 0 zł | sprzedane |
A/K7 | 2,85 m2 | 0 zł | sprzedane |
A/K8 | 2,83 m2 | 0 zł | sprzedane |
A/K9 | 2,47 m2 | 0 zł | wolne |
A/K10 | 2,50 m2 | 0 zł | zarezerwowane |
A/K11 | 2,50 m2 | 0 zł | zarezerwowane |
A/K12 | 2,50 m2 | 0 zł | wolne |
A/K13 | 2,64 m2 | 0 zł | wolne |
A/K14 | 2,64 m2 | 0 zł | sprzedane |
A/K15 | 2,64 m2 | 0 zł | zarezerwowane |
A/K16 | 2,64 m2 | 0 zł | sprzedane |
A/K17 | 2,62 m2 | 0 zł | sprzedane |
A/K18 | 2,28 m2 | 0 zł | wolne |
A/K19 | 2,30 m2 | 0 zł | wolne |
A/K20 | 2,30 m2 | 0 zł | wolne |
A/K21 | 2,30 m2 | 0 zł | wolne |
A/K22 | 2,30 m2 | 0 zł | wolne |
A/K23 | 2,30 m2 | 0 zł | wolne |
A/K24 | 2,30 m2 | 0 zł | wolne |
A/K25 | 2,28 m2 | 0 zł | wolne |
A/K26 | 2,28 m2 | 0 zł | wolne |
A/K27 | 2,30 m2 | 0 zł | wolne |
A/K28 | 2,30 m2 | 0 zł | wolne |
A/K29 | 2,30 m2 | 0 zł | wolne |
A/K30 | 2,30 m2 | 0 zł | wolne |
A/K31 | 2,30 m2 | 0 zł | wolne |
A/K32 | 2,30 m2 | 0 zł | wolne |
A/K33 | 2,28 m2 | 0 zł | wolne |
A/K34 | 2,47 m2 | 0 zł | sprzedane |
A/K35 | 2,49 m2 | 0 zł | wolne |
A/K36 | 2,49 m2 | 0 zł | wolne |
A/K37 | 2,49 m2 | 0 zł | wolne |
A/K38 | 2,49 m2 | 0 zł | wolne |
Miejsca postojowe – hala H1
Miejsce | Cena | Dostępność |
---|---|---|
1.1 | 49.500 zł | wolne |
1.2 | 49.500 zł | wolne |
1.3 | 49.500 zł | sprzedane |
1.4 | 49.500 zł | sprzedane |
1.5 | 49.500 zł | wolne |
1.6 | 49.500 zł | zarezerwowane |
1.7 | 49.500 zł | sprzedane |
1.8 | 49.500 zł | sprzedane |
1.9 | 49.500 zł | wolne |
1.10 | 49.500 zł | sprzedane |
1.11 | 49.500 zł | sprzedane |
1.12 | 49.500 zł | wolne |
1.13 | 49.500 zł | wolne |
1.14 | 49.500 zł | sprzedane |
1.15 | 49.500 zł | sprzedane |
1.16 | 49.500 zł | sprzedane |
1.17 | 49.500 zł | sprzedane |
1.18 | 49.500 zł | sprzedane |
1.19 | 49.500 zł | sprzedane |
1.20 | 49.500 zł | wolne |
1.21 | 49.500 zł | wolne |
Miejsca postojowe – hala H2
Miejsce | Cena | Dostępność |
---|---|---|
2.1 | 49.500 zł | wolne |
2.2 | 49.500 zł | wolne |
2.3 | 49.500 zł | sprzedane |
2.4 | 49.500 zł | sprzedane |
2.5 | 49.500 zł | sprzedane |
2.6 | 49.500 zł | wolne |
2.7 | 49.500 zł | wolne |
2.8 | 49.500 zł | wolne |
2.9 | 49.500 zł | wolne |
2.10 | 49.500 zł | wolne |
2.11 | 49.500 zł | wolne |
2.12 | 49.500 zł | wolne |
2.13 | 49.500 zł | wolne |
2.14 | 49.500 zł | wolne |
2.15 | 49.500 zł | wolne |
2.16 | 49.500 zł | wolne |
2.17 | 49.500 zł | wolne |
2.18 | 49.500 zł | sprzedane |
2.19 | 49.500 zł | wolne |
2.20 | 49.500 zł | wolne |
2.21 | 49.500 zł | wolne |
2.22 | 49.500 zł | wolne |
Miejsca postojowe – hala H3
Miejsce | Cena | Dostępność |
---|---|---|
3.1 | xxxxxxx zł | wolne |
3.2 | xxxxxxx zł | wolne |
3.3 | xxxxxxx zł | wolne |
3.4 | xxxxxxx zł | wolne |
3.5 | xxxxxxx zł | wolne |
3.6 | xxxxxxx zł | wolne |
3.7 | xxxxxxx zł | wolne |
3.8 | xxxxxxx zł | wolne |
3.9 | xxxxxxx zł | wolne |
3.10 | xxxxxxx zł | wolne |
3.11 | xxxxxxx zł | wolne |
3.12 | xxxxxxx zł | wolne |
3.13 | xxxxxxx zł | wolne |
3.14 | xxxxxxx zł | wolne |
3.15 | xxxxxxx zł | wolne |
3.16 | xxxxxxx zł | wolne |
3.17 | xxxxxxx zł | wolne |
3.18 | xxxxxxx zł | wolne |
3.19 | xxxxxxx zł | wolne |
3.20 | xxxxxxx zł | wolne |
3.21 | xxxxxxx zł | wolne |
Miejsca postojowe – hala H4
Miejsce | Cena | Dostępność |
---|---|---|
4.1 | xxxxxxx zł | wolne |
4.2 | xxxxxxx zł | wolne |
4.3 | xxxxxxx zł | wolne |
4.4 | xxxxxxx zł | wolne |
4.5 | xxxxxxx zł | wolne |
4.6 | xxxxxxx zł | wolne |
4.7 | xxxxxxx zł | wolne |
4.8 | xxxxxxx zł | wolne |
4.9 | xxxxxxx zł | wolne |
4.10 | xxxxxxx zł | wolne |
4.11 | xxxxxxx zł | wolne |
4.12 | xxxxxxx zł | wolne |
4.13 | xxxxxxx zł | wolne |
4.14 | xxxxxxx zł | wolne |
4.15 | xxxxxxx zł | wolne |
4.16 | xxxxxxx zł | wolne |
4.17 | xxxxxxx zł | wolne |
4.18 | xxxxxxx zł | wolne |
4.19 | xxxxxxx zł | wolne |
4.20 | xxxxxxx zł | wolne |
4.21 | xxxxxxx zł | wolne |
4.22 | xxxxxxx zł | wolne |
Miejsca postojowe – hala H5
Miejsce | Cena | Dostępność |
---|---|---|
5.1 | xxxxxxx zł | wolne |
5.2 | xxxxxxx zł | wolne |
5.3 | xxxxxxx zł | wolne |
5.4 | xxxxxxx zł | wolne |
5.5 | xxxxxxx zł | wolne |
5.6 | xxxxxxx zł | wolne |
5.7 | xxxxxxx zł | wolne |
5.8 | xxxxxxx zł | wolne |
5.9 | xxxxxxx zł | wolne |
5.10 | xxxxxxx zł | wolne |
5.11 | xxxxxxx zł | wolne |
5.12 | xxxxxxx zł | wolne |
5.13 | xxxxxxx zł | wolne |
5.14 | xxxxxxx zł | wolne |
5.15 | xxxxxxx zł | wolne |
5.16 | xxxxxxx zł | wolne |
5.17 | xxxxxxx zł | wolne |
5.18 | xxxxxxx zł | wolne |
5.19 | xxxxxxx zł | wolne |
5.20 | xxxxxxx zł | wolne |
5.21 | xxxxxxx zł | wolne |
5.22 | xxxxxxx zł | wolne |
5.23 | xxxxxxx zł | wolne |
5.24 | xxxxxxx zł | wolne |
Mieszkania – parter
Lokal | Mieszkanie M01 |
Liczba pokoi | 2 |
Powierzchnia | 38,43 m2 |
Cena | 391.986,00 zł 10.200 zł / m2 |
Dostępność | wolne |
Rzut lokalu | Pobierz |
Lokal | Mieszkanie M02 |
Liczba pokoi | 2 |
Powierzchnia | 40,54 m2 |
Cena | 409.454,00 zł 10.100 zł / m2 |
Dostępność | wolne |
Rzut lokalu | Pobierz |
Lokal | Mieszkanie M03 |
Liczba pokoi | 3 |
Powierzchnia | 51,67 m2 |
Cena | 511.533,00 zł 9.900 zł / m2 |
Dostępność | wolne |
Rzut lokalu | Pobierz |
Lokal | Mieszkanie M04 |
Liczba pokoi | 2 |
Powierzchnia | 32,73 m2 |
Cena | 0,00 zł 0 zł / m2 |
Dostępność | sprzedane |
Rzut lokalu | Pobierz |
Lokal | Mieszkanie M05 |
Liczba pokoi | 3 |
Powierzchnia | 55,86 m2 |
Cena | 550.221,00 zł 9.850 zł / m2 |
Dostępność | wolne |
Rzut lokalu | Pobierz |
Lokal | Mieszkanie M06 |
Liczba pokoi | 2 |
Powierzchnia | 45,76 m2 |
Cena | 459.888,00 zł 10.050 zł / m2 |
Dostępność | wolne |
Rzut lokalu | Pobierz |
Mieszkania – piętro 1
Lokal | Mieszkanie M11 |
Liczba pokoi | 2 |
Powierzchnia | 45,76 m2 |
Cena | 459.888,00 zł 10.050 zł / m2 |
Dostępność | zarezerwowane |
Rzut lokalu | Pobierz |
Lokal | Mieszkanie M12 |
Liczba pokoi | 3 |
Powierzchnia | 62,63 m2 |
Cena | 610.642,50 zł 9.750 zł / m2 |
Dostępność | wolne |
Rzut lokalu | Pobierz |
Lokal | Mieszkanie M13 |
Liczba pokoi | 3 |
Powierzchnia | 58,26 m2 |
Cena | 573.861,00 zł 9.850 zł / m2 |
Dostępność | wolne |
Rzut lokalu | Pobierz |
Lokal | Mieszkanie M14 |
Liczba pokoi | 2 |
Powierzchnia | 38,43 m2 |
Cena | 391.986,00 zł |
Dostępność | sprzedane |
Rzut lokalu | Pobierz |
Lokal | Mieszkanie M15 |
Liczba pokoi | 2 |
Powierzchnia | 40,54 m2 |
Cena | 409.454,00 zł |
Dostępność | sprzedane |
Rzut lokalu | Pobierz |
Lokal | Mieszkanie M16 |
Liczba pokoi | 3 |
Powierzchnia | 51,67 m2 |
Cena | 511.533,00 zł 9.900 zł / m2 |
Dostępność | sprzedane |
Rzut lokalu | Pobierz |
Lokal | Mieszkanie M17 |
Liczba pokoi | 2 |
Powierzchnia | 32,74 m2 |
Cena | 333.948,00 zł |
Dostępność | sprzedane |
Rzut lokalu | Pobierz |
Lokal | Mieszkanie M18 |
Liczba pokoi | 3 |
Powierzchnia | 55,85 m2 |
Cena | 550.122,50 zł 9.850 zł / m2 |
Dostępność | wolne |
Rzut lokalu | Pobierz |
Mieszkania – piętro 2
Lokal | Mieszkanie M21 |
Liczba pokoi | 2 |
Powierzchnia | 45,76 m2 |
Cena | 459.888,00 zł 10.050 zł / m2 |
Dostępność | wolne |
Rzut lokalu | Pobierz |
Lokal | Mieszkanie M22 |
Liczba pokoi | 3 |
Powierzchnia | 62,63 m2 |
Cena | 610.642,50 zł 9.750 zł / m2 |
Dostępność | wolne |
Rzut lokalu | Pobierz |
Lokal | Mieszkanie M23 |
Liczba pokoi | 3 |
Powierzchnia | 58,26 m2 |
Cena | 0,00 zł 0 zł / m2 |
Dostępność | sprzedane |
Rzut lokalu | Pobierz |
Lokal | Mieszkanie M24 |
Liczba pokoi | 2 |
Powierzchnia | 38,43 m2 |
Cena | 391.986,00 zł 10.200 zł / m2 |
Dostępność | sprzedane |
Rzut lokalu | Pobierz |
Lokal | Mieszkanie M25 |
Liczba pokoi | 2 |
Powierzchnia | 40,54 m2 |
Cena | 0,00 zł 0 zł / m2 |
Dostępność | sprzedane |
Rzut lokalu | Pobierz |
Lokal | Mieszkanie M26 |
Liczba pokoi | 3 |
Powierzchnia | 51,67 m2 |
Cena | 0,00 zł 0 zł / m2 |
Dostępność | sprzedane |
Rzut lokalu | Pobierz |
Lokal | Mieszkanie M27 |
Liczba pokoi | 2 |
Powierzchnia | 32,74 m2 |
Cena | 0,00 zł 0 zł / m2 |
Dostępność | sprzedane |
Rzut lokalu | Pobierz |
Lokal | Mieszkanie M28 |
Liczba pokoi | 3 |
Powierzchnia | 55,85 m2 |
Cena | 550.122,50 zł 9.850 zł / m2 |
Dostępność | wolne |
Rzut lokalu | Pobierz |
Mieszkania – piętro 3
Lokal | Mieszkanie M31 |
Liczba pokoi | 2 |
Powierzchnia | 45,76 m2 |
Cena | 459.888,00 zł 10.050 zł / m2 |
Dostępność | wolne |
Rzut lokalu | Pobierz |
Lokal | Mieszkanie M32 |
Liczba pokoi | 3 |
Powierzchnia | 62,63 m2 |
Cena | 0,00 zł 0 zł / m2 |
Dostępność | sprzedane |
Rzut lokalu | Pobierz |
Lokal | Mieszkanie M33 |
Liczba pokoi | 3 |
Powierzchnia | 58,26 m2 |
Cena | 573.861,00 zł 9.850 zł / m2 |
Dostępność | wolne |
Rzut lokalu | Pobierz |
Lokal | Mieszkanie M34 |
Liczba pokoi | 2 |
Powierzchnia | 38,43 m2 |
Cena | 0,00 zł 0 zł / m2 |
Dostępność | sprzedane |
Rzut lokalu | Pobierz |
Lokal | Mieszkanie M35 |
Liczba pokoi | 2 |
Powierzchnia | 40,54 m2 |
Cena | 0,00 zł 0 zł / m2 |
Dostępność | sprzedane |
Rzut lokalu | Pobierz |
Lokal | Mieszkanie M36 |
Liczba pokoi | 3 |
Powierzchnia | 51,67 m2 |
Cena | 0,00 zł 0 zł / m2 |
Dostępność | sprzedane |
Rzut lokalu | Pobierz |
Lokal | Mieszkanie M37 |
Liczba pokoi | 2 |
Powierzchnia | 32,74 m2 |
Cena | 0,00 zł 0 zł / m2 |
Dostępność | sprzedane |
Rzut lokalu | Pobierz |
Lokal | Mieszkanie M38 |
Liczba pokoi | 3 |
Powierzchnia | 55,85 m2 |
Cena | 550.122,00 zł 9.850 zł / m2 |
Dostępność | zarezerwowane |
Rzut lokalu | Pobierz |
Mieszkania – piętro 4
Lokal | Mieszkanie M41 |
Liczba pokoi | 2 |
Powierzchnia | 45,76 m2 |
Cena | 459.888,00 zł 10.050 zł / m2 |
Dostępność | wolne |
Rzut lokalu | Pobierz |
Lokal | Mieszkanie M42 |
Liczba pokoi | 3 |
Powierzchnia | 62,63 m2 |
Cena | 610.642,50 zł 9.750 zł / m2 |
Dostępność | zarezerwowane |
Rzut lokalu | Pobierz |
Lokal | Mieszkanie M43 |
Liczba pokoi | 3 |
Powierzchnia | 58,26 m2 |
Cena | 573.861,00 zł 9.850 zł / m2 |
Dostępność | wolne |
Rzut lokalu | Pobierz |
Lokal | Mieszkanie M44 |
Liczba pokoi | 2 |
Powierzchnia | 38,43 m2 |
Cena | 391.986,00 zł 10.200 zł / m2 |
Dostępność | zarezerwowane |
Rzut lokalu | Pobierz |
Lokal | Mieszkanie M45 |
Liczba pokoi | 2 |
Powierzchnia | 40,54 m2 |
Cena | 409.454,00 zł 10.100 zł / m2 |
Dostępność | wolne |
Rzut lokalu | Pobierz |
Lokal | Mieszkanie M46 |
Liczba pokoi | 3 |
Powierzchnia | 51,67 m2 |
Cena | 511.533,00 zł 9.900 zł / m2 |
Dostępność | wolne |
Rzut lokalu | Pobierz |
Lokal | Mieszkanie M47 |
Liczba pokoi | 2 |
Powierzchnia | 32,74 m2 |
Cena | 333.948,00 zł 10.200 zł / m2 |
Dostępność | sprzedane |
Rzut lokalu | Pobierz |
Lokal | Mieszkanie M48 |
Liczba pokoi | 3 |
Powierzchnia | 55,85 m2 |
Cena | 550.122,50 zł 9.850 zł / m2 |
Dostępność | zarezerwowane |
Rzut lokalu | Pobierz |
Komórki lokatorskie
Komórka | A/K1 |
Powierzchnia | 2,82 m2 |
Cena | 0 zł 0 zł / m2 |
Dostępność | sprzedane |
Komórka | A/K2 |
Powierzchnia | 2,84 m2 |
Cena | 0 zł 0 zł / m2 |
Dostępność | sprzedane |
Komórka | A/K3 |
Powierzchnia | 2,84 m2 |
Cena | 0 zł 0 zł / m2 |
Dostępność | sprzedane |
Komórka | A/K4 |
Powierzchnia | 2,84 m2 |
Cena | 0 zł 0 zł / m2 |
Dostępność | sprzedane |
Komórka | A/K5 |
Powierzchnia | 2,85 m2 |
Cena | 0 zł 0 zł / m2 |
Dostępność | sprzedane |
Komórka | A/K6 |
Powierzchnia | 2,85 m2 |
Cena | 0 zł 0 zł / m2 |
Dostępność | sprzedane |
Komórka | A/K7 |
Powierzchnia | 2,85 m2 |
Cena | 0 zł 0 zł / m2 |
Dostępność | sprzedane |
Komórka | A/K8 |
Powierzchnia | 2,83 m2 |
Cena | 0 zł 0 zł / m2 |
Dostępność | sprzedane |
Komórka | A/K9 |
Powierzchnia | 2,47 m2 |
Cena | xxxxxxx zł xxxx zł / m2 |
Dostępność | wolne |
Komórka | A/K10 |
Powierzchnia | 2,50 m2 |
Cena | xxxxxxx zł xxxx zł / m2 |
Dostępność | sprzedane |
Komórka | A/K11 |
Powierzchnia | 2,50 m2 |
Cena | xxxxxxx zł xxxx zł / m2 |
Dostępność | sprzedane |
Komórka | A/K12 |
Powierzchnia | 2,50 m2 |
Cena | xxxxxxx zł xxxx zł / m2 |
Dostępność | zarezerwowane |
Komórka | A/K13 |
Powierzchnia | 2,64 m2 |
Cena | xxxxxxx zł xxxx zł / m2 |
Dostępność | zarezerwowane |
Komórka | A/K14 |
Powierzchnia | 2,64 m2 |
Cena | xxxxxxx zł xxxx zł / m2 |
Dostępność | sprzedane |
Komórka | A/K15 |
Powierzchnia | 2,64 m2 |
Cena | xxxxxxx zł xxxx zł / m2 |
Dostępność | zarezerwowane |
Komórka | A/K16 |
Powierzchnia | 2,64 m2 |
Cena | xxxxxxx zł xxxx zł / m2 |
Dostępność | sprzedane |
Komórka | A/K17 |
Powierzchnia | 2,62 m2 |
Cena | xxxxxxx zł xxxx zł / m2 |
Dostępność | sprzedane |
Komórka | A/K18 |
Powierzchnia | 2,28 m2 |
Cena | 0 zł 0 zł / m2 |
Dostępność | sprzedane |
Komórka | A/K19 |
Powierzchnia | 2,30 m2 |
Cena | 0 zł 0 zł / m2 |
Dostępność | wolne |
Komórka | A/K20 |
Powierzchnia | 2,30 m2 |
Cena | 0 zł 0 zł / m2 |
Dostępność | wolne |
Komórka | A/K21 |
Powierzchnia | 2,30 m2 |
Cena | 0 zł 0 zł / m2 |
Dostępność | wolne |
Komórka | A/K22 |
Powierzchnia | 2,30 m2 |
Cena | xxxxxxx zł xxxx zł / m2 |
Dostępność | wolne |
Komórka | A/K23 |
Powierzchnia | 2,30 m2 |
Cena | xxxxxxx zł xxxx zł / m2 |
Dostępność | wolne |
Komórka | A/K24 |
Powierzchnia | 2,30 m2 |
Cena | xxxxxxx zł xxxx zł / m2 |
Dostępność | wolne |
Komórka | A/K25 |
Powierzchnia | 2,28 m2 |
Cena | 0 zł 0 zł / m2 |
Dostępność | wolne |
Komórka | A/K26 |
Powierzchnia | 2,28 m2 |
Cena | xxxxxxx zł xxxx zł / m2 |
Dostępność | wolne |
Komórka | A/K27 |
Powierzchnia | 2,30 m2 |
Cena | xxxxxxx zł xxxx zł / m2 |
Dostępność | wolne |
Komórka | A/K28 |
Powierzchnia | 2,30 m2 |
Cena | xxxxxxx zł xxxx zł / m2 |
Dostępność | wolne |
Komórka | A/K29 |
Powierzchnia | 2,30 m2 |
Cena | xxxxxxx zł xxxx zł / m2 |
Dostępność | wolne |
Komórka | A/K30 |
Powierzchnia | 2,30 m2 |
Cena | xxxxxxx zł xxxx zł / m2 |
Dostępność | wolne |
Komórka | A/K31 |
Powierzchnia | 2,30 m2 |
Cena | xxxxxxx zł xxxx zł / m2 |
Dostępność | wolne |
Komórka | A/K32 |
Powierzchnia | 2,30 m2 |
Cena | xxxxxxx zł xxxx zł / m2 |
Dostępność | wolne |
Komórka | A/K33 |
Powierzchnia | 2,28 m2 |
Cena | xxxxxxx zł xxxx zł / m2 |
Dostępność | wolne |
Komórka | A/K34 |
Powierzchnia | 2,47 m2 |
Cena | xxxxxxx zł xxxx zł / m2 |
Dostępność | wolne |
Komórka | A/K35 |
Powierzchnia | 2,49 m2 |
Cena | xxxxxxx zł xxxx zł / m2 |
Dostępność | wolne |
Komórka | A/K36 |
Powierzchnia | 2,49 m2 |
Cena | xxxxxxx zł xxxx zł / m2 |
Dostępność | wolne |
Komórka | A/K37 |
Powierzchnia | 2,49 m2 |
Cena | xxxxxxx zł xxxx zł / m2 |
Dostępność | wolne |
Komórka | A/K38 |
Powierzchnia | 2,49 m2 |
Cena | xxxxxxx zł xxxx zł / m2 |
Dostępność | wolne |
Garaże
Garaż | G1 |
Powierzchnia | 23,28 m2 |
Cena | 0 zł 0 zł / m2 |
Dostępność | sprzedane |
Rzut lokalu | Pobierz |
Garaż | G2 |
Powierzchnia | 19,16 m2 |
Cena | 0 zł 0 zł / m2 |
Dostępność | sprzedane |
Rzut lokalu | Pobierz |
Garaż | G3 |
Powierzchnia | 19,22 m2 |
Cena | 0 zł 0 zł / m2 |
Dostępność | sprzedane |
Rzut lokalu | Pobierz |
Garaż | G4 |
Powierzchnia | 19,16 m2 |
Cena | 0 zł 0 zł / m2 |
Dostępność | sprzedane |
Rzut lokalu | Pobierz |
Miejsca postojowe – hala H1
Miejsce | 1.1 |
Cena | 49.500 zł |
Dostępność | wolne |
Miejsce | 1.2 |
Cena | 49.500 zł |
Dostępność | wolne |
Miejsce | 1.3 |
Cena | 0 zł |
Dostępność | sprzedane |
Miejsce | 1.4 |
Cena | 0 zł |
Dostępność | sprzedane |
Miejsce | 1.5 |
Cena | 49.500 zł |
Dostępność | wolne |
Miejsce | 1.6 |
Cena | 49.500 zł |
Dostępność | zarezerwowane |
Miejsce | 1.7 |
Cena | 49.500 zł |
Dostępność | sprzedane |
Miejsce | 1.8 |
Cena | 49.500 zł |
Dostępność | sprzedane |
Miejsce | 1.9 |
Cena | 49.500 zł |
Dostępność | wolne |
Miejsce | 1.10 |
Cena | 0 zł |
Dostępność | sprzedane |
Miejsce | 1.11 |
Cena | 0 zł |
Dostępność | sprzedane |
Miejsce | 1.12 |
Cena | 49.500 zł |
Dostępność | wolne |
Miejsce | 1.13 |
Cena | 49.500 zł |
Dostępność | wolne |
Miejsce | 1.14 |
Cena | 49.500 zł |
Dostępność | sprzedane |
Miejsce | 1.15 |
Cena | 0 zł |
Dostępność | sprzedane |
Miejsce | 1.16 |
Cena | 0 zł |
Dostępność | sprzedane |
Miejsce | 1.17 |
Cena | 0 zł |
Dostępność | sprzedane |
Miejsce | 1.18 |
Cena | 0 zł |
Dostępność | sprzedane |
Miejsce | 1.19 |
Cena | 0 zł |
Dostępność | sprzedane |
Miejsce | 1.20 |
Cena | 49.500 zł |
Dostępność | wolne |
Miejsce | 1.21 |
Cena | 49.500 zł |
Dostępność | wolne |
Miejsca postojowe – hala H2
Miejsce | 2.1 |
Cena | 49.500 zł |
Dostępność | wolne |
Miejsce | 2.2 |
Cena | 49.500 zł |
Dostępność | wolne |
Miejsce | 2.3 |
Cena | 49.500 zł |
Dostępność | zarezerwowane |
Miejsce | 2.4 |
Cena | 49.500 zł |
Dostępność | sprzedane |
Miejsce | 2.5 |
Cena | 0 zł |
Dostępność | sprzedane |
Miejsce | 2.6 |
Cena | 49.500 zł |
Dostępność | zarezerwowane |
Miejsce | 2.7 |
Cena | 49.500 zł |
Dostępność | wolne |
Miejsce | 2.8 |
Cena | 49.500 zł |
Dostępność | wolne |
Miejsce | 2.9 |
Cena | 49.500 zł |
Dostępność | wolne |
Miejsce | 2.10 |
Cena | 49.500 zł |
Dostępność | wolne |
Miejsce | 2.11 |
Cena | 49.500 zł |
Dostępność | wolne |
Miejsce | 2.12 |
Cena | 49.500 zł |
Dostępność | wolne |
Miejsce | 2.13 |
Cena | 49.500 zł |
Dostępność | wolne |
Miejsce | 2.14 |
Cena | 49.500 zł |
Dostępność | wolne |
Miejsce | 2.15 |
Cena | 49.500 zł |
Dostępność | wolne |
Miejsce | 2.16 |
Cena | 49.500 zł |
Dostępność | wolne |
Miejsce | 2.17 |
Cena | 49.500 zł |
Dostępność | wolne |
Miejsce | 2.18 |
Cena | 49.500 zł |
Dostępność | sprzedane |
Miejsce | 2.19 |
Cena | 49.500 zł |
Dostępność | wolne |
Miejsce | 2.20 |
Cena | 49.500 zł |
Dostępność | wolne |
Miejsce | 2.21 |
Cena | 49.500 zł |
Dostępność | wolne |
Miejsce | 2.22 |
Cena | 49.500 zł |
Dostępność | wolne |